zurück
 
Fahrplan Radexpreß Oberschwaben Aulendorf - Pfullendorf 2015
(keine Haftung für Schreibfehler!)

Verkehrstage:

Mai 03 10 14 24 31
Juni 14 28
Juli 05 26
August 16 23
September 06 20
Oktober 03 18


RB 28610 RB 28612 RB 28614
Aulendorf 9 19 13 19 16 19
Altshausen 9 29 13 29 16 29
Ostrach 9 59 13 59 16 59
Burgweiler 10 09 14 09 17 09
Pfullendorf-Stadtgarten 10 26 14 26 17 26


RB 28611 RB 28613 RB 28615
Pfullendorf-Stadtgarten 10 31 14 31 17 31
Burgweiler 10 48 14 48 17 48
Ostrach 10 58 14 58 17 58
Altshausen 11 29 15 29 18 34
Aulendorf 11 37 15 37 18 42
Quellen: DBAG KBS 754